Hướng dẫn chọn size
Hướng dẫn đo size
Vòng 1: đo quanh đỉnh ngực (khi đã mặc áo lót)
Vòng 2: đo quanh phần eo (ngay trên rốn)
Vòng 3: đo quanh phần to nhất của mông
Lưu ý: Số đo là thông số người mặc, có thể chênh lệch ±1–2 cm tùy theo chất liệu và form dáng.
Bảng hướng dẫn chọn size Áo / Đầm / Jumpsuit
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–159 | 46–51 | 74–80 | 66–70 | 88–92 |
| M | 158–162 | 51–55 | 80–86 | 70–74 | 92–96 |
| L | 161–165 | 55–60 | 86–92 | 74–78 | 96–100 |
| XL | 162–168 | 60–66 | 92–96 | 78–82 | 100–104 |
Bảng hướng dẫn chọn size Quần / Chân váy
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–159 | 46–51 | 74–80 | 66–70 | 88–92 |
| M | 158–162 | 51–55 | 80–86 | 70–74 | 92–96 |
| L | 161–165 | 55–60 | 86–92 | 74–78 | 96–100 |
| XL | 162–168 | 60–66 | 92–96 | 78–82 | 100–104 |
Bảng size cho sản phẩm chỉ có 2 size (S/M)
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–162 | 47–55 | 76–86 | 66–76 | 86–96 |
| M | 162–167 | 55–63 | 86–96 | 76–86 | 96–106 |