Hướng dẫn chọn size
Hướng dẫn đo size
Vòng 1: đo quanh đỉnh ngực (khi đã mặc áo lót)
Vòng 2: đo quanh phần eo (cách đỉnh rốn 2~3cm)
Vòng 3: đo quanh phần to nhất của mông
(Lưu ý: Số đo là thông số người mặc, có thể chênh lệch ±1~2 cm tùy theo chất liệu và phom dáng.)
Bảng hướng dẫn chọn size ÁO/QUẦN/ĐẦM
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–159 | 46–51 | 74–82 | 66–70 | 88–92 |
| M | 157–161 | 52–57 | 82–88 | 70–74 | 92–96 |
| L | 159–164 | 58–63 | 88–94 | 74–78 | 96–100 |
| XL | 161–167 | 64–69 | 94–98 | 78–82 | 100–104 |
Bảng hướng dẫn chọn size ĐỒ BỘ
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–159 | 45–52 | <84cm | <72cm | <94cm |
| M | 157–161 | 52–59 | <88cm | <76cm | <98cm |
| L | 159–164 | 59–66 | <92cm | <80cm | <102cm |
| XL | 161–167 | 66–73 | <96cm | <84cm | <106cm |
Bảng size cho sản phẩm chỉ có 2 size (S/M)
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–162 | 47–55 | 76–86 | 66–76 | 86–96 |
| M | 162–167 | 55–63 | 86–96 | 76–86 | 96–106 |